Доставка
Нaменование продукта | Вес мешка (кг) | Кол-во мешков на паллете (шт) | Вес одной паллеты (кг) | Загрузка транспортного средства | |||
Автомобильный транспорт (еврофура 82 М3) | Ж/д транспорт (грузоподъемность 66 тонн) | ||||||
Кол-во паллет (шт) | Масса всего (т) | Кол-во паллет (шт) | Масса всего (т) |
Штукатурка гипсовая суперлегкая No01 | 25 | 45 | 1125 | 17 | 19,13 | 52 | 58,5 |
Штукатурка гипсовая No10 | 5 25 30 |
135 49 45/50 |
675 1225 1500 |
29 16 13 |
19,58 19,60 19,50 |
52 43 |
63,70 64,50 |
Штукатурка гипсовая No11 | 28 | 49 | 1372 | 14 | 19,21 | 47 | 64,48 |
Штукатурка гипсовая No12 | 30 | 50 | 1500 | 13 | 19,50 | 43 | 64,50 |
Штукатурка гипсовая No14 | 35 | 40 | 1400 | 14 | 19,60 | 46 | 64,40 |
Штукатурка гипсовая No15 | 25 | 45 | 1125 | 17 | 19,13 | 52 | 58,50 |
Штукатурка гипсовая No16 | 30 | 50 | 1500 | 13 | 19,50 | 43 | 64,50 |
Штукатурка гипсовая No17 | 30 | 45 | 1350 | 15 | 20,25 | 48 | 64,80 |
Штукатурка цементная No61 | 25 | 56 | 1400 | 14 | 19,6 | 46 | 64,4 |
Шпатлёвка финишная гипсовая No21 | 5 20 25 |
135 72 56 |
675 1440 1400 |
29 14 14 |
19,58 20,16 19,60 |
45 46 |
64,80 64,40 |
Шпатлёвка гипсовая базовая No22 | 25 | 56 | 1400 | 14 | 19,60 | 46 | 64,40 |
Шпатлёвка гипсовая высокопрочная No23 | 5 | 126 | 630 | 31 | 19,53 | ||
Шпатлёвка финишная гипсо-полимерная No25 | 20 | 70 | 1400 | 14 | 19,60 | 46 | 64,40 |
Шпатлёвка полимерная финишная No121 | 5 25 |
135 56 |
675 1400 |
29 14 |
19,58 19,60 |
46 | 64,40 |
Наливной пол базовый самовыравнивающийся быстротвердеющий No31 | 25 | 56 | 1400 | 14 | 19,60 | 46 | 64,4 |
Наливной пол финишный самовыравнивающийся быстротвердеющий No32 | 25 | 56 | 1400 | 14 | 19,60 | 46 | 64,4 |
Наливной пол базовый самовыравнивающийся быстротвердеющий No33 | 25 | 56 | 1400 | 14 | 19,60 | 46 | 64,4 |
Наливной пол финишный самонивелирующийся быстротвердеющий No35 | 20 | 64 | 1280 | 15 | 19,20 | 46 | 61,44 |
Клей монтажный длягипсовых перегородоки листов No41 | 25 | 56 | 1400 | 14 | 19,6 | 46 | 64,4 |
Клей для керамической плитки и пенобетонных блоков No51 | 25 | 56 | 1400 | 14 | 19,60 | 46 | 64,40 |
Клей для керамогранита и керамической плитки No52 | 25 | 56 | 1400 | 14 | 19,60 | 46 | 64,40 |
Клей для природного камня, крупноформатного керамогранита No53 | 25 | 56 | 1400 | 14 | 19,60 | 46 | 64,40 |
Клей монтажный для газобетонных и пено-бетонных блоков No55 | 25 | 56 | 1400 | 14 | 19,60 | 46 | 64,40 |